年/月 | 題名 | 発表者 | 学会名等 |
2022/05 | 局所的な人口と世帯人員の分布に着目した空間分析の応用 | 床井 | 2022年度土木学会関西支部年次学術講演会 |
2022/09 | 地理的時間的加重回帰モデルを用いた オープンスペースと地価との関連性分析の試み | 金子 | 2022年度土木学会全国大会年次学術講演会 |
2022/09 | 深層学習を適用した空き家現地調査の改善の試み | 森本 | 2022年度土木学会全国大会年次学術講演会 |
2022/09 | 地理的時間的加重回帰分析による オープンスペースと地価との関連性の分析 | 金子 | 日本写真測量学会関西支部 第18回若手技術者・研究者のための技術発表会 |
2022/09 | 大阪市における人口分布の空間特性の変化について | 塚本 | 日本写真測量学会関西支部 第18回若手技術者・研究者のための技術発表会 |
2022/09 | 都市構造のモニタリングへの適用を 前提とした空き家推定方法の検討 | 桃瀨 | 日本写真測量学会関西支部 第18回若手技術者・研究者のための技術発表会 |
2022/09 | 上空から撮影された画像を適用した 空き家調査方法の改善の試み | 森本 | 日本写真測量学会関西支部 第18回若手技術者・研究者のための技術発表会 |
2022/10 | 時間的な変動を加味したオープンスペースと地価との 地理的加重回帰分析の試み | 金子 | 地理情報システム学会第31回学術研究発表大会 |
2022/10 | 土地利用計画制度の変更に伴った 人口分布の空間変動について | 床井 | 地理情報システム学会第31回学術研究発表大会 |
2022/11 | 空き家現地調査を対象とした空撮画像の適用可能性 | 森本 | 日本写真測量学会 令和4年度秋季学術講演会 |
摂南大学 理工学部都市環境工学科 地域環境計画研究室